O Chevrolet Onix encerrou ano como o grande destaque. Foi o carro mais vendidos no Brasil em 2018, com volume recorde de 210,4 mil unidades.
O modelo vendeu o dobro do segundo colocado, feito inédito na era mais competitiva do setor.
Este é o quarto ano seguido de liderança do Onix, que se descola do Monza, com quem compartilhava o posto de “tricampeão” da Chevrolet – o Monza esteve à frente em 1984, 1985 e 1986.
Veja Também
⇒ Ford Fusion 2019 chega com novo design
⇒ BMW Série 3 entra pré-venda no Brasil, por R$ 269.950
⇒ Ford EcoSport 1.5 Titanium 2020: preço, fotos e especificações
“A confiança atual do consumidor reflete os investimentos da empresa na renovação dos produtos, no lançamento de tecnologias inovadoras de qualidade, conectividade e eficiência energética. O excelente trabalho da rede de concessionárias também é um diferencial importante”, pontua Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.
Confira a lista dos carros mais vendidos no Brasil em 2018
Rank. | Modelo | 2018 |
1 | GM/ONIX | 210.458 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 105.506 |
3 | FORD/KA | 103.286 |
4 | VW/GOL | 77.612 |
5 | GM/PRISMA | 71.735 |
6 | VW/POLO | 69.584 |
7 | RENAULT/KWID | 67.320 |
8 | FIAT/ARGO | 63.011 |
9 | JEEP/COMPASS | 60.284 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 59.062 |
11 | RENAULT/SANDERO | 52.401 |
12 | FIAT/MOBI | 49.491 |
13 | HYUNDAI/CRETA | 48.976 |
14 | HONDA/HR-V | 47.959 |
15 | NISSAN/KICKS | 46.812 |
16 | JEEP/RENEGADE | 46.344 |
17 | VW/VIRTUS | 41.634 |
18 | VW/FOX/CROSS | 39.260 |
19 | FORD/KA SEDAN | 39.027 |
20 | FORD/ECOSPORT | 34.497 |
21 | VW/VOYAGE | 32.683 |
22 | HYUNDAI/HB20S | 32.155 |
23 | FIAT/CRONOS | 29.307 |
24 | NISSAN/VERSA | 27.993 |
25 | TOYOTA/ETIOS HB | 27.847 |
26 | HONDA/FIT | 27.359 |
27 | RENAULT/CAPTUR | 26.504 |
28 | GM/TRACKER | 26.100 |
29 | HONDA/CIVIC | 25.942 |
30 | GM/SPIN | 25.192 |
31 | RENAULT/DUSTER | 23.579 |
32 | RENAULT/LOGAN | 22.471 |
33 | GM/COBALT | 21.488 |
34 | TOYOTA/ETIOS SD | 21.207 |
35 | VW/UP | 20.563 |
36 | GM/CRUZE SEDAN | 19.828 |
37 | TOYOTA/YARIS HB | 18.584 |
38 | FIAT/SIENA | 17.470 |
39 | FIAT/UNO | 15.151 |
40 | HONDA/CITY | 14.900 |
41 | HONDA/WR-V | 14.797 |
42 | FORD/FIESTA | 14.505 |
43 | TOYOTA/YARIS SD | 1.674 |
44 | TOYOTA/SW4 | 1.,481 |
45 | NISSAN/MARCH | 11.947 |
47 | PEUGEOT/2008 | 9.745 |
47 | HYUNDAI/IX35 | 8.525 |
48 | PEUGEOT/208 | 7.092 |
49 | CITROEN/C3 | 6.378 |
50 | VW/TIGUAN | 5.771 |
1 comentário em “Chevrolet Onix fecha 2018 como líder absoluto de vendas”
Os comentários estão encerrado.