Argo tem grande ascensão nas vendas, com 3.860 unidades, o modelo subiu para terceira posição, seu irmão menor, o Mobi, também se destacou, alcançando a sexta posição com 2.671.
O GM Onix continua liderando com 8.710 unidades vendidas, HB20 vem logo atrás na segunda posição, com 4.324 unidades.
Ford Ka fica na quarta posição com 3.395 unidades vendidas. GM prisma vem logo atrás, com 3.027 unidades vendidas até o momento. Volkswagen Polo e Gol caíram para 7º e 8º posição com 2.581 e 2.535.
Veja Também
⇒ Citroën apresentará dois novos conceitos
⇒Saiba como utilizar corretamente as luzes do carro
⇒ Ford lança plano de recompra para linha Ka
E fechando o top 10 dos carros mais vendidos na quinzena de fevereiro de 2019, com dois SUVs compactos, Hyundai Creta e Jeep Renegade, respectivamente em 9º e 10º posição.
Confira os automóveis mais vendidos na primeira quinzena de fevereiro de 2019
Rank. | Modelo | Quinz. Fev/19 |
1 | GM/ONIX | 8.710 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 4.324 |
3 | FIAT/ARGO | 3.860 |
4 | FORD/KA | 3.395 |
5 | GM/PRISMA | 3.027 |
6 | FIAT/MOBI | 2.671 |
7 | VW/POLO | 2.581 |
8 | VW/GOL | 2.535 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 2.142 |
10 | JEEP/RENEGADE | 2.115 |
11 | HONDA/HR-V | 2.114 |
12 | VW/FOX | 1.987 |
13 | RENAULT/KWID | 1.983 |
14 | JEEP/COMPASS | 1.955 |
15 | NISSAN/KICKS | 1.786 |
16 | TOYOTA/COROLLA | 1.726 |
17 | TOYOTA/YARIS HB | 1.599 |
18 | VW/VIRTUS | 1.590 |
19 | HONDA/FIT | 1.277 |
20 | FORD/KA SEDAN | 1.255 |
21 | FIAT/UNO | 1.254 |
22 | FORD/ECOSPORT | 1.218 |
23 | HYUNDAI/HB20S | 1.139 |
24 | HONDA/CIVIC | 1.099 |
25 | TOYOTA/ YARIS SEDAN | 948 |
26 | RENAULT/ SANDERO | 929 |
27 | RENAULT/CAPTUR | 908 |
28 | VW/VOYAGE | 880 |
29 | FIAT/SIENA | 870 |
30 | HONDA/CITY | 858 |
31 | FIAT/CRONOS | 848 |
32 | CITROEN/ C4 CACTUS | 738 |
33 | NISSAN/VERSA | 676 |
34 | TOYOTA/ETIOS HB | 670 |
35 | DACIA/DUSTER | 648 |
36 | GM/TRACKER | 638 |
37 | GM/CRUZE SEDAN | 571 |
38 | GM/COBALT | 525 |
39 | HONDA/WR-V | 500 |
40 | TOYOTA/SW4 | 489 |
41 | GM/SPIN | 467 |
42 | PEUGEOT/208 | 455 |
43 | VW/UP | 416 |
44 | RENAULT/LOGAN | 403 |
45 | FORD/FIESTA | 368 |
46 | VW/JETTA | 367 |
47 | MITSUBISHI/ LANCER | 358 |
48 | PEUGEOT/2008 | 333 |
49 | TOYOTA/ ETIOS SEDAN | 332 |
50 | HYUNDAI/TUCSON | 320 |
51 | VW/TIGUAN | 304 |
52 | CHERY/TIGGO | 248 |
53 | CITROEN/ AIRCROSS | 213 |
54 | CITROEN/C3 | 205 |
55 | GM/EQUINOX | 196 |
56 | KIA/SPORTAGE | 190 |
57 | GM/CRUZE HB | 177 |
58 | CHERY/TIGGO 5X | 176 |
59 | FIAT/WEEKEND | 169 |
60 | NISSAN/MARCH | 163 |
61 | FIAT/DOBLO | 161 |
62 | FORD/FOCUS SD | 146 |
63 | VW/GOLF | 133 |
64 | CHERY/QQ | 133 |
65 | VOLVO/XC40 | 129 |
66 | HYUNDAI/IX35 | 127 |
67 | AUDI/A3 SEDAN | 124 |
68 | VOLVO/XC60 | 121 |
69 | MITSUBISHI/ASX | 116 |
70 | BMW/X1 | 115 |
71 | LAND ROVER/ DISCOVERY | 113 |
72 | MITSUBISHI/ ECLIPSE CROSS | 112 |
73 | GM/TRAILBLAZER | 108 |
74 | M. BENZ/CLASSE C | 103 |
75 | BMW/320 | 103 |
76 | CHERY/ARRIZO 5 | 101 |
77 | KIA/CERATO | 96 |
78 | TOYOTA/RAV4 | 85 |
79 | AUDI/Q3 | 85 |
80 | JAC/T40 | 83 |
81 | PEUGEOT/3008 | 82 |
82 | NISSAN/SENTRA | 81 |
83 | M. BENZ/ CLASSE GLA | 80 |
84 | SUZUKI/JIMNY | 79 |
85 | FORD/FOCUS | 76 |
86 | MITSUBISHI/ Outlander | 71 |
87 | VW/SPACE FOX | 68 |
88 | CITROEN/C4L | 68 |
89 | MINI/COOPER | 65 |
90 | TOYOTA/PRIUS | 64 |
91 | M. BENZ/GLC | 63 |
92 | FORD/FUSION | 62 |
93 | JAGUAR/EPACE | 58 |
94 | MAGNATA/VITARA | 55 |
95 | VW/PASSAT | 51 |
96 | TROLLER/T4 | 49 |
97 | HONDA/CRV | 46 |
98 | BMW/X3 | 43 |
99 | LAND R/EVOQUE | 42 |
100 | M. BENZ/A250 | 33 |
2 comentários em “Argo tem grande ascensão na 1º quinzena de fevereiro de 2019”
Os comentários estão encerrado.